服务支持

Service Support

牌号选择

株洲汇金硬质合金牌号表

 

牌号 牌号 碳化钨 其他 品粒度 密度 强度 硬度  冲击强度
系列 (+0.5% (+0.5%)   (μm) g/cm3 Mpa HRA

地矿工具

YG4C 96 4   2.0~2.4 15.1 1800 90 0.35
YG6 94 6   1.6~1.8 14.9 2100 90 0.4
YG8 92 8   1.6~1.8 14.7 2400 89.5 0.42
YG8C 91.7 8.3   2.0~2.4 14.7 2450 88.5 0.65
YG9C 91.5 8.5   2.0~2.4 14.6 2450 87.8 0.66
YG10C 89.5 10.5   2.0~2.4 14.4 2550 87 0.68
YK25 88 12   2.0~2.4 14.5 2600 87.5 0.7
YG11C 88.5 11.5   2.0~2.4 14.4 2600 87 0.71
YG13C 87 13   2.0~2.4 14.2 2650 86.5 0.72
YG15C 85 15   2.0~2.4 14 2700 86.5 0.75
YG15 85 15   1.6~1.8 14 2500 87.5 0.58

常规牌号

YG3 97 3   1.6~1.8 15.1 1400 90.5 0.2
YG3X 96.7 3.3   1.0~1.2 15.2 1300 91.5 0.2
- 93 7   1.2~1.6 14.7 1720 89.5 0.35
YG11 89 11   1.6~1.8 14.4 2000 87.5 0.42

锯齿

K10 93.5 6.5   1.0~1.2 14.7 1900 92.5 0.33
K30~K40 91 9   1.0~1.2 14.5 2200 91 0.35
YG8X 91.5 8.5   1.0~1.2 14.4 2420 92 0.34
K20 88 12   0.8 14.7 2000 91.2 0.34
K20 89.5 10.5   1.0~1.2 14.8 2200 91 0.35
K10 89.5 10.5   1.0~1.2 14.9 1890 91.5 0.35
K10 94 6   1.2~1.6 14.9 2100 90 0.42
K20 92 8   1.2~1.6 14.7 2400 89.5 0.45
K20 91.7 8.3   2.0~2.4 14.7 2450 88.5 0.65
K30~K40 91.5 8.5   2.0~2.4 14.6 2600 87 0.66
- 88.5 11.5   2.0~2.4 14.4 2200 86.5 0.72
K40 85 15   2.0~2.4 14 2700 86 0.75

金属成形工具

YG6A 92 6 2 1.0~1.2 14.9 1850 92 0.35
YG8 92 8   1.2~1.6 14.7 2400 89.5 0.42
YG15 85 15   1.6~1.8 14.5 2500 87.5 0.58
YG20 80 20   1.2~1.6 13.5 2800 85.5 0.62
YS2T 88 12   0.8 14.5 2350 92 0.35

圆刀片

YG6A 91.5 8.5   1.0~1.2 14.9 1850 92 0.34
- 92 8   1.0~1.2 14.8 2450 90.5 0.36
YG8 92 8   1.2~1.6 14.8 2200 89.5 0.4
YG8 91.7 8.3   1.6~1.8 14.7 2320 89.5 0.45
YG10X 89.5 10.5   1.6~1.8 14.5 2200 91 0.48
YS2T 87.4 10.2 2.4 1.0~1.2 14.5 2480 92 0.34
- 87.4 10.2 2.4 0.8 14.3 2420 90 0.33

抗冲击锻造工具

- 79 20.5 0.5 2.8~3.2 13.5 3000 83.5 0.9
YG11 89 11   1.6~1.8 14.4 2420 88.5 0.42
YG15 85 15   1.6~1.8 14 2500 87.5 0.58
YG20 80 20   1.2~1.5 13.5 2800 85.5 0.62
YG16C 84 16   2.0~2.4 13.9 2750 85.5 0.65
YG18C 82.5 17.5   2.8~3.2 13.7 2800 84.5 0.75
YG20C 79.5 20.5   2.8~3.2 13.5 2850 83.5 0.82
YG22C 77.5 22.5   2.8~3.2 13.3 2900 83 0.85
YG25C 75 25   2.8~3.2 13.1 2950 82.5 0.85
YG26 73 26.5 0.5 2.8~3.2 13.3 3200 82 0.9

刀片

YT5 75 9.3 15.7 1.6~1.8 12.9 1560 89.5 0.3
YT14 56.5 8.2 35.3 1.6~1.8 11.4 1400 90.5 0.3
YT15 54.2 6.1 39.7 1.0~1.2 11.2 1300 91 0.2
YW1 77.5 6.2 16.3 1.0~1.2 13.2 1290 91.5 0.2
YW2 75.5 8.2 16.3 1.0~1.2 13.1 1460 90.5 0.2
YS25 45.2 8.6 46.2 1.0~1.2 13 1780 90.5 0.25
YC45 70.8 12 17.2 1.0~1.2 13 1650 90 0.25