服务支持
Service Support
硬度对照表
硬质合金常用硬度值对照表
Hardness compaison tables
| 维氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 洛氏硬度 | ||
| HV10 | HRA | HRC | HV10 | HRA | HRC |
| 1800 | 93 | 82 | 950 | 85 | 66.6 |
| 1750 | 9.5 | 80.5 | 900 | 84.3 | 65.9 |
| 1680 | 92 | 79.6 | 870 | 84 | 65.3 |
| 1650 | 91.7 | 79.2 | 856 | 83.9 | 65 |
| 1600 | 91.5 | 78.4 | 840 | 83.6 | 64.5 |
| 1560 | 91 | 77.7 | 825 | 83.3 | 64 |
| 1500 | 90.5 | 77 | 810 | 83.1 | 63.5 |
| 1430 | 90 | 75.9 | 795 | 82.8 | 63 |
| 1400 | 89.9 | 75.4 | 780 | 82.5 | 62.5 |
| 1370 | 89.5 | 75.1 | 766 | 82.2 | 62 |
| 1350 | 89.3 | 74.6 | 752 | 81.7 | 61.5 |
| 739 | 81.4 | 61 | |||
| 1300 | 88.9 | 73.9 | 726 | 81.2 | 60.5 |
| 1250 | 88.5 | 73 | 713 | 80.9 | 60 |
| 1200 | 88.1 | 72.2 | 700 | 80.6 | 59.5 |
| 688 | 80.3 | 59 | |||
| 1100 | 87 | 70.4 | 676 | 80.1 | 58.5 |
| 664 | 79.8 | 58 | |||
| 1000 | 85.7 | 67.8 | 653 | 79.8 | 57.5 |
| 980 | 85.5 | 67.3 | 642 | 79.5 | 57 |
关注公众号